Abbreviations
b = black and white, c = color, s = silent
En = Beck's entertainment value, Ed = Beck's educational value
My Fair Lady (1964 c 170') En: 9, Ed: 9
Mary Poppins (1964 c 139’) En: 9, Ed: 8
Music Man (1962 c 151') En: 9, Ed: 8
Love Me Tonight (1932 b 88') En: 8, Ed: 8
Chicago (2002 c 113’) En: 8, Ed: 7
Footlight Parade (1933 b 104') En: 8, Ed: 7
Guys and Dolls (1955 c 149') En: 8 Ed: 7
King and I, The (1956 c 133') En: 8, Ed: 7
Show Boat (1936 b 113') En: 8, Ed: 7
Singin’ In the Rain (1952 c 103') En: 8, Ed: 7
Top Hat (1935 b 100') En: 8, Ed: 7
Damn Yankees (1958 c 110’) En: 7, Ed: 7
42nd Street (1933 b 89') En: 7, Ed: 7
Funny Girl (1968 c 151') En: 7, Ed: 7
Gigi (1958 c 116') En: 7, Ed: 7
Gold Diggers of 1933 (1933 b 97') En: 7, Ed: 7
Hair (1979 c 121’) En: 7, Ed: 7
Hard Day’s Night, A (1964 b 89’) En: 7, Ed: 7
How to Succeed in Business Without Really Trying (1967 c 121’) En: 7, Ed: 7
One Hour with You (1932 b 77') En: 7, Ed: 7
One Hundred Men and a Girl (1937 b 85') En: 7, Ed: 7
Unsinkable Molly Brown, The (1964 c 128') En: 7. Ed: 7
Annie Get Your Gun (1950 c 107') En: 7, Ed: 6
Can-Can (1960 c 131') En: 7, Ed: 6
Follow the Fleet (1936 b 110') En: 7, Ed: 6
Gay Divorcee, The (1934 b 105') En: 7, Ed: 6
Hallelujah, I’m a Bum (1933 b 83') En: 7, Ed: 6
Hello Dolly! (1969 c 146’) En: 7, Ed: 6
High Society (1956 c 107') En: 7, Ed: 6
Million, Le (French 1931 b 81') En: 7, Ed: 6
On the Town (1949 c 98') En: 7, Ed: 6
Seven Brides for Seven Brothers (1954 c 102') En: 7, Ed: 6
Shall We Dance (1937 b 109') En: 7, Ed: 6
Swing Time (1936 b 103') En: 7, Ed: 6
Thoroughly Modern Millie (1967 c 138') En: 7, Ed: 6
Victor/Victoria (1982 c 133') En: 7, Ed: 6
Babes in Arms (1939 b 97') En: 6, Ed: 6
Dumbo (1941 c 64') En: 6, Ed: 6
Gypsy (1962 c 143') En: 6, Ed: 6
Just Around the Corner (1938 b 71') En: 6, Ed: 6
Merry Widow, The (1934 b 99') En: 6, Ed: 6
Mikado (1939 c 90') En: 6, Ed: 6
Music for Millions (1944 b 118') En: 6, Ed: 6
On Moonlight Bay (1951 c 95') En: 6, Ed: 6
Rebecca of Sunnybrook Farm (1938 b 80') En: 6, Ed: 6
Anchors Aweigh (1945 c 139') En: 6, Ed: 5
Band Wagon, The (1953 c 112') En: 6,, Ed: 5
Big Broadcast of 1938, The (1938 b 91') En: 6, Ed: 5
Blue Skies (1946 c 104') En: 6, Ed: 5
Born to Dance (1936 b 106') En: 6, Ed: 5
Boy Friend, The (1971 c 137') En: 6, Ed: 5
Broadway Melody of 1936 (1935 b 101') En: 6, Ed: 5
Bye Bye Birdie (1963 c 112') En: 6, Ed: 5
Calamity Jane (1953 c 101') En: 6, Ed: 5
Cat and the Fiddle, The (1934 b 89') En: 6, Ed: 5
Chocolate Soldier, The (1941 b 102') En: 6, Ed: 5
Cover Girl (1944 c 107') En: 6, Ed: 5
Dames (1934 b 91') En: 6, Ed: 5
Down Argentine Way (1940 c 89') En: 6, Ed: 5
Flying Down to Rio (1933 b 89') En: 6, Ed: 5
Gentlemen Prefer Blondes (1953 c 91') En: 6, Ed: 5
Gold Diggers of 1935 (1935 b 95') En: 6, Ed: 5
Gold Diggers of 1937 (1936 b 101') En: 6, Ed: 5
Happiness Ahead (1934 b 86') En: 6, Ed: 5
Holiday Inn (1942 b 101') En: 6, Ed: 5
Hollywood Hotel (1938 b 109') En: 6, Ed: 5
In the Good Old Summertime (1949 c 103') En: 6, Ed: 5
Joy of Living (1938 b 91') En: 6, Ed: 5
Kiss Me Kate (1953 c 109') En: 6, Ed: 5
Lady Be Good (1941 b 112') En: 6, Ed: 5
Little Nellie Kelly (1940 b 99') En: 6, Ed: 5
Moon Over Miami (1941 c 91') En: 6, Ed: 5
My Gal Sal (1942 c 103') En: 6, Ed: 5
Pennies from Heaven (1936 b 81') En: 6, Ed: 5
Pigskin Parade (1936 b 92') En: 6, Ed: 5
Rhythm on the River (1940 b 92') En: 6, Ed: 5
Roberta (1935 b 105') En: 6, Ed: 5
Rosalie (1937 b 124') En: 6, Ed: 5
Show Business (1944 b 92') En: 6, Ed: 5
State Fair (1945 c 100') En: 6, Ed: 5
Sweethearts (1938 c 114') En: 6, Ed: 5
Take Me Out to the Ball Game (1949 c 93') En: 6, Ed: 5
There's No Business Like Show Business (1954 c 117') En: 6, Ed: 5
Thin Ice (1937 b 78') En: 6, Ed: 5
Twenty Million Sweethearts (1934 b 90') En: 6, Ed: 5
Whoopee! (1930 c 93') En: 6, Ed: 5
You Were Never Lovelier (1942 b 97') En: 6, Ed: 5